Verwachtingen
5-daagse verwachting
| {day1} | {day2} | {day3} | {day4} | {day5} | |
|---|---|---|---|---|---|
| Neerslag (mm) | {mmRainMinMax1} | {mmRainMinMax2} | {mmRainMinMax3} | {mmRainMinMax4} | {mmRainMinMax5} |
| Neerslagkans (%) | {rainChance1} | {rainChance2} | {rainChance3} | {rainChance4} | {rainChance5} |
| Minimumtemperatuur (°C) | {minTemperature1} | {minTemperature2} | {minTemperature3} | {minTemperature4} | {minTemperature5} |
| Maximumtemperatuur (°C) | {maxTemperature1} | {maxTemperature2} | {maxTemperature3} | {maxTemperature4} | {maxTemperature5} |
| Windkracht (bft) | {wind1} | {wind2} | {wind3} | {wind4} | {wind5} |
| Windrichting | {windDirection1} | {windDirection2} | {windDirection3} | {windDirection4} | {windDirection5} |
| Zonneschijn (%) | {sunChance1} | {sunChance2} | {sunChance3} | {sunChance4} | {sunChance5} |
Verwachting komende 5 dagen |
||
|---|---|---|
| {fullDay1} |
|
|
| Neerslag (mm) | {mmRainMinMax1} | |
| Neerslagkans (%) | {rainChance1} | |
| Minimumtemperatuur (°C) | {minTemperature1} | |
| Maximumtemperatuur (°C) | {maxTemperature1} | |
| Windkracht (bft) | {wind1} | |
| Windrichting | {windDirection1} | |
| Zonneschijn (%) | {sunChance1} | |
| {fullDay2} |
|
|
| Neerslag (mm) | {mmRainMinMax2} | |
| Neerslagkans (%) | {rainChance2} | |
| Minimumtemperatuur (°C) | {minTemperature2} | |
| Maximumtemperatuur (°C) | {maxTemperature2} | |
| Windkracht (bft) | {wind2} | |
| Windrichting | {windDirection2} | |
| Zonneschijn (%) | {sunChance2} | |
| {fullDay3} |
|
|
| Neerslag (mm) | {mmRainMinMax3} | |
| Neerslagkans (%) | {rainChance3} | |
| Minimumtemperatuur (°C) | {minTemperature3} | |
| Maximumtemperatuur (°C) | {maxTemperature3} | |
| Windkracht (bft) | {wind3} | |
| Windrichting | {windDirection3} | |
| Zonneschijn (%) | {sunChance3} | |
| {fullDay4} |
|
|
| Neerslag (mm) | {mmRainMinMax4} | |
| Neerslagkans (%) | {rainChance4} | |
| Minimumtemperatuur (°C) | {minTemperature4} | |
| Maximumtemperatuur (°C) | {maxTemperature4} | |
| Windkracht (bft) | {wind4} | |
| Windrichting | {windDirection4} | |
| Zonneschijn (%) | {sunChance4} | |
| {fullDay5} |
|
|
| Neerslag (mm) | {mmRainMinMax5} | |
| Neerslagkans (%) | {rainChance5} | |
| Minimumtemperatuur (°C) | {minTemperature5} | |
| Maximumtemperatuur (°C) | {maxTemperature5} | |
| Windkracht (bft) | {wind5} | |
| Windrichting | {windDirection5} | |
| Zonneschijn (%) | {sunChance5} | |