Kort weerbericht Serfaus
Het blijft grijs in Serfaus en de zon komt nauwelijks in het weerbeeld voor. De temperatuur ligt rond de 11.6 graden. Er waait een zuidwestelijke zwakke wind.
Informatie Serfaus - Fiss - Ladis:
| Laatste sneeuwval | ma 27 okt. | 
| Aantal liften open | 0 | 
| Laatste piste lengte | 0 | 
| Halfpipe open | |
| Rodelbaan open | Gesloten | 
| Snowpark open | Gesloten | 
| Sneeuw top | - | 
| Sneeuw dal | - | 
| Open pistes | 0 % | 
| Sneeuwconditie | Niet gemeld | 
| Piste conditie | Gesloten | 
| Valley skirun open | Nee | 
Sneeuw van de afgelopen dagen
| Datum | Verse sneeuw | Sneeuwhoogte | Sneeuw conditie | 
|---|---|---|---|
| wo 29 okt. | - | - | Niet gemeld | 
| di 28 okt. | 25 cm | - | Niet gemeld | 
| di 22 apr. | 0 cm | - | Niet gemeld | 
| ma 21 apr. | 0 cm | 5 cm | Grip sneeuw | 
| zo 20 apr. | 0 cm | 5 cm | Grip sneeuw | 
| za 19 apr. | 0 cm | 5 cm | Grip sneeuw | 
| vr 18 apr. | 0 cm | 5 cm | Grip sneeuw | 
| do 17 apr. | 0 cm | 5 cm | Grip sneeuw | 
| wo 16 apr. | 0 cm | 5 cm | Grip sneeuw | 
| di 15 apr. | 0 cm | 5 cm | Grip sneeuw | 
